| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Carbon | Carbone | Carbonio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 6 |
| Symbol: | C |
| CAS-Nr.: | 7440-44-0 |
| Molare Masse (g/mol): | 12.011 |
| Dichte (g/cm3): | 3.514 (Diamant) |
| Schmelzpunkt (°C): | 3547.1 (Diamant) |
| Siedepunkt (°C): | 4830 (Diamant) |
| Atomradius (pm): | 77.2 |
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s² 2p² |
| Elektronegativität (Pauling): | 2.55 |
| Isotope: | 2 natürliche (12C, 13C); 11 künstliche (8C bis 11C, 14C bis 20C) |
| Oxidationszahlen: | −4, 0, 2, 4 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | Graphit schwarz, Diamant farblos |
| Kategorie: | Nichtmetall |
| Entdecker: |
Antoine Laurent de Lavoisier |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoff | carbon | carbone | carbonio | C |
| Kohlensäure | carbonic acid | acide carbonique | acido carbonico | H2CO3 |
| Kohlenstoffdioxid | carbon dioxide | dioxyde de carbone | anidride carbonica | CO2 |
| Kohlenstoffdisulfid, Schwefelkohlenstoff | carbon disulphide | bisulfure de carbone | disolfuro di carbonio | CS2 |
| Kohlenstoffmonoxid | carbon monooxide | monoxyde de carbone | monossido di carbonio | CO |
| Trikohlenstoffdioxid | tricarbon dioxide | dioxyde de tricarbone | diossido di tricarbonio | C3O2 |
| Tetrakohlenstoffdioxid | tetracarbon dioxide | dioxyde de tetracarbone | diossido di tetracarbonio | C4O2 |
| Pentakohlenstoffdioxid | pentacarbon dioxide | dioxyde de pentacarbone | diossido di pentacarbonio | C5O2 |
| Methan | methane | méthane | metano | CH4 |
| Ethan | ethane | éthane | etano | C2H6 |
| Methanol | methanol, methyl alcohol | méthanol | metanolo | CH3OH |
| Ethanol | ethanol, ethyl alcohol | éthanole | etanolo | C2H5OH |
| Methansäure, Ameisensäure | formic acid | acide formique | acido formico | HCOOH |
| Ethansäure, Essigsäure | acetic acid | acide acétique | acido acetico | CH3COOH |
| Ethen, Ethylen | ethene | éthène | etene | C2H4 |
| Ethin, Acetylen | ethyne | éthyne | etino | C2H2 |
| Ethenoxid, Oxiran, 1,2-Epoxiethan, Etylenoxid | ethylene oxide | oxyde d'éthylène | ossido di etilene | C2H4O |
| Benzen, Benzol | benzene | benzène | benzene | C6H6 |
| Methanal, Formaldehyd | formaldehyde | formaldéhyde | formaldeide | HCHO |
| Ethanal, Acetaldehyd |
acetaldehyde, ethanal | acétaldéhyde, éthanal | acetaldeide | CH3CHO |
| Ethansäureethylester, Etylacetat, Essigsäureethylester | ethyl acetate | acétate d´éthyle | acetato di etile | CH3COOC2H5 |
| Calciumcarbid | calcium carbide | carbure de calcium | carburo di calcio | CaC2 |
| Kaliumcyanid | potassium cyanide | cyanure de potassium | cianuro di potassio | KCN |
| Kaliumthiocyanat | potassium thiocyanate | thiocyanate de potassium | tiocianato di potassio | KSCN |
| Silberfulminat | silver fulminate | argent fulminate | fulminato di argento | AgCNO |
| Aceton, Propanon |
acetone, propanone, dimethylketone | acéton, propan-2-one | acetone | CH3-CO-CH3 |
| Trockeneis | dry ice, solid carbon dioxide | neige carbonique, Carboglace | ghiaccio secco | CO2 |
| Chloroform, Trichlormethan | chloroform, trichlormethane | chloroforme, trichlorométhane | triclorometanos | CHCl3 |
| Glycerin, Glycerol, Propan-1,2,3-triol | glycerol, propan-1,2,3-triol | glycérol, glycérine, propane-1,2,3-triol | glicerina | C3H5(OH)3 |
| D-Glucose | d-glucose | d-glucose | d-glucosio | C6H12O6 |

