| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Krypton | Krypton | Cripto |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 36 |
| Symbol: | Kr |
| CAS-Nr.: | 7439-90-9 |
| Molare Masse (g/mol): | 83.80 |
| Dichte (g/L): | 3.7493 |
| Schmelzpunkt (°C): | −157.2 |
| Siedepunkt (°C): | −153.35 |
| Atomradius (pm): | 189 |
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 4p6 |
| Elektronegativität (Pauling): | - |
| Isotope: | 6 natürliche (78Kr, 80Kr, 82Kr bis 84Kr, 86Kr); 19 künstliche (71Kr bis 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr bis 95Kr) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | gasförmig |
| Aussehen: | farblos |
| Kategorie: | Edelgas, Nichtmetall |
| Entdecker: |
Sir William Ramsay
Morris Wiliam Travers |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Krypton | krypton | krypton | cripto | Kr |
| Kryptondifluorid | krypton difluoride | fluorure de krypton | difluoruro di cripto | KrF2 |

