| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Ytterbium | Ytterbium | Itterbio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 70 |
| Symbol: | Yb |
| CAS-Nr.: | 7440-64-4 |
| Molare Masse (g/mol): | 173.04 |
| Dichte (g/cm3): | 6.965 |
| Schmelzpunkt (°C): | 819 |
| Siedepunkt (°C): | 1196 |
| Atomradius (pm): | 193.3 |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 6s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.1 |
| Isotope: | 7 natürliche (168Yb, 170Yb bis 174Yb, 176Yb); 23 künstliche (151Yb bis 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb bis 180Yb) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | silber-weiß |
| Kategorie: | Lanthanoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Jean-Charles Galissard de Marignac |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Ytterbium | ytterbium | ytterbium | itterbio | Yb |
| Ytterbium(II)-chlorid | ytterbium (II) chloride | chlorure d' ytterbium(II) | chloruro di itterbio(II) | YbCl2 |
| Ytterbium(III)-chlorid | ytterbium (III) chloride | chlorure d' ytterbium(III) | chloruro di itterbio(III) | YbCl3 |
| Ytterbium(III)-oxid | ytterbium (III) oxide | oxyde d' ytterbium(III) | ossido di itterbio(III) | Yb2O3 |
| Ytterbium(III)-sulfid | ytterbium (III) sulphide | sulfure d' ytterbium(III) | solfuro di itterbio(III) | Yb2S3 |

