| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Fluorine | Fluor | Fluoro |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 9 |
| Symbol: | F |
| CAS-Nr.: | 7782-41-4 |
| Molare Masse (g/mol): | 18.9984032 |
| Dichte (g/L): | 1.696 |
| Schmelzpunkt (°C): | −219.62 |
| Siedepunkt (°C): | −188.14 |
| Atomradius (pm): | 70.9 |
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p5 |
| Elektronegativität (Pauling): | 3.98 |
| Isotope: | Reinelement (19F); 17 künstliche (14F bis 18F, 20F bis 31F) |
| Oxidationszahlen: | −1, 0 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | gasförmig |
| Aussehen: | leicht gelblich |
| Kategorie: | Halogen, Nichtmetall |
| Entdecker: |
Ferdinand Frederic Henri Moissan |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Fluor | fluorine | fluor | fluoro | F |
| Fluorchlorkohlenwasserstoff | chlorofluorocarbon | chlorofluorocarbones | - | |
| Fluorwasserstoff | hydrogen fluoride | fluorure d´hydrogéne | fluoruro di idrogeno | HF |
| Fluorwasserstoffsäure, Flusssäure | hydrofluoric acid | acide fluorhydrique, acide hydrofluorique | acido fuoridrico | HF |
| Flussspat | fluorspar, fluorite | spath fluor, fluorine, fluorite | fluorite, fluorina | CaF2 |

