| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Neon | Néon | Neo |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 10 |
| Symbol: | Ne |
| CAS-Nr.: | 7440-01-9 |
| Molare Masse (g/mol): | 20.1797 |
| Dichte (g/L): | 0.89994 |
| Schmelzpunkt (°C): | −248.61 |
| Siedepunkt (°C): | −246.06 |
| Atomradius (pm): | - |
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p6 |
| Elektronegativität (Pauling): | - |
| Isotope: | 3 natürliche (20Ne bis 22Ne); 11 künstliche (16Ne bis 19Ne, 23Ne bis 29Ne) |
| Oxidationszahlen: | 0 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | gasförmig |
| Aussehen: | farblos |
| Kategorie: | Edelgas, Nichtmetall |
| Entdecker: |
Sir William Ramsay
Morris Wiliam Travers Entdeckungsjahr: 1898 |

