| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | 
|---|---|---|
| Dysprosium | Dysprosium | Dysprosio | 
| 
 | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 66 | 
| Symbol: | Dy | 
| CAS-Nr.: | 7429-91-6 | 
| Molare Masse (g/mol): | 162.50 | 
| Dichte (g/cm3): | 8.559 | 
| Schmelzpunkt (°C): | 1412 | 
| Siedepunkt (°C): | 2567 | 
| Atomradius (pm): | 178.1 | 
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f10 6s2 | 
| Elektronegativität (Pauling): | 1.22 | 
| Isotope: | 7 natürliche (156Dy, 158Dy, 160Dy bis 164Dy); | 
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3, 4 | 
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest | 
| Aussehen: | silber-weiß | 
| Kategorie: | Lanthanoid, unedles Metall | 
| Entdecker: | 
 Paul Émile François Lecoq de Boisbaudran | 
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, Franch, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel | 
|---|---|---|---|---|
| Dysprosium | dysprosium | dysprosium | disprosio | Dy | 
| Dysprosium(II)-chlorid | dysprosium (II) chloride | chlorure de dysprosium(II) | chloruro di disprosio(II) | DyCl2 | 
| Dysprosium(III)-chlorid | dysprosium (III) chloride | chlorure de dysprosium(III) | chloruro di disprosio(III) | DyCl3 | 
| Dysprosium(III)-nitrid | dysprosium (III) nitride | nitrure de dysprosium(III) | nitrito di disprosio(III) | DyN | 
| Dysprosium(III)-oxid | dysprosium (III) oxide | oxyde de dysprosium(III) | ossido di disprosio(III) | Dy2O3 | 
| Dysprosium(III)-sulfid | dysprosium (III) sulphide | sulfure de dysprosium(III) | solfuro di disprosio(III) | Dy2S3 | 


