| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Mendelevium | Mendelévium | Mendelevio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 101 |
| Symbol: | Md |
| CAS-Nr.: | 7440-11-1 |
| Molare Masse (g/mol): | 258 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | 827 |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f13 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.3 |
| Isotope: | 16 künstliche (245Md bis 260Md) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2 (vermutlich), 3 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Actinoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Glenn Theodore Seaborg
Albert Ghiorso
Stanley Gerald Thompson
Bernard George Harvey
Gregory Robert Choppin |

