| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Nobelium | Nobélium | Nobelio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 102 |
| Symbol: | No |
| CAS-Nr.: | 10028-14-5 |
| Molare Masse (g/mol): | 259 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | 827 |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.3 |
| Isotope: | 13 künstliche (250No bis 262No) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3, 4 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Actinoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Glenn Theodore Seaborg
Albert Ghiorso
Torbjørn Sikkeland
John R. Walton |

