| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Neptunium | Neptunium | Nettunio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 93 |
| Symbol: | Np |
| CAS-Nr.: | 7439-99-8 |
| Molare Masse (g/mol): | 237.0482 |
| Dichte (g/cm3): | 20.45 |
| Schmelzpunkt (°C): | 644 |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | 155 |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f4 6d1 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.36 |
| Isotope: | Spuren (237Np); 19 künstliche (225Np bis 236Np, 238Np bis 244Np) |
| Oxidationszahlen: | 0, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | silber |
| Kategorie: | Actinoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Edwin Mattison McMillan
Philip Hauge Abelson |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Neptunium | neptunium | neptunium | nettunio | Np |
| Neptunium(III)-chlorid | neptunium (III) chloride | chlorure de neptunium(III) | chloruro di nettunio(III) | NpCl3 |
| Neptunium(III)-fluorid | neptunium (III) fluoride | fluorure de neptunium(III) | chloruro di nettunio(III) | NpF3 |
| Neptunium(IV)-fluorid | neptunium (IV) fluoride | fluorure de neptunium(IV) | fluoruro di nettunio(IV) | NpF4 |
| Neptunium(V)-fluorid | neptunium (V) fluoride | fluorure de neptunium(V) | fluoruro di nettunio(V) | NpF5 |
| Neptunium(VI)-fluorid | neptunium (VI) fluoride | fluorure de neptunium(VI) | fluoruro di nettunio(VI) | NpF6 |
| Neptunium(II)-oxid | neptunium (II) oxide | oxyde de neptunium(II) | ossido di nettunio(II) | NpO |
| Neptunium(IV)-oxid | neptunium (IV) oxide | oxyde de neptunium(IV) | ossido di nettunio(IV) | NpO2 |
| Neptunium(V)-oxid | neptunium (V) oxide | oxyde de neptunium(V) | ossido di nettunio(V) | Np2O5 |
| Neptunium(III)-sulfid | neptunium (III) sulphide | sulfure de neptunium(III) | solfuro di nettunio(III) | Np2S3 |

