| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Roentgenium | Roentgenium | Roentgenio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 111 |
| Symbol: | Rg |
| CAS-Nr.: | 54386-24-2 |
| Molare Masse (g/mol): | 280 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d10 7s1 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | 5 künstliche (272Rg, 274Rg, 278Rg bis 280Rg) |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Übergangsmetalle |
| Entdecker: |
Sigurd Hofmann
Peter Armbruster
Gottfried Münzenberg
Victor Ninov |

