| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | 
|---|---|---|
| Thorium | Thorium | Torio | 
| 
 | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 90 | 
| Symbol: | Th | 
| CAS-Nr.: | 7440-29-1 | 
| Molare Masse (g/mol): | 232.0381 | 
| Dichte (g/cm3): | 11.724 | 
| Schmelzpunkt (°C): | 1750 | 
| Siedepunkt (°C): | 4788 | 
| Atomradius (pm): | 179.8 | 
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 6d2 7s2 | 
| Elektronegativität (Pauling): | 1.1 | 
| Isotope: | 1 natürliches (232Th) & Spuren (227Th bis 231Th, 234Th); | 
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3, 4 | 
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest | 
| Aussehen: | silber-weiß | 
| Kategorie: | Actinoid, unedles Metall | 
| Entdecker: | 
 Jöns Jakob Berzelius | 
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, Franch, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel | 
|---|---|---|---|---|
| Thorium | thorium | thorium | torio | Th | 
| Thorium(II)-hydrid | thorium (II) hydride | hydrure de thorium(II) | idruro di torio(II) | ThH2 | 
| Thorium(IV)-chlorid | thorium (IV) chloride | chlorure de thorium(IV) | chloruro di torio(IV) | ThCl4 | 
| Thorium(III)-nitrid | thorium (III) nitride | nitrure de thorium(III) | nitrito di torio(III) | ThN | 
| Thorium(IV)-oxid | thorium (IV) oxide | oxyde de thorium(IV) | ossido di torio(IV) | ThO2 | 
| Thorium(II)-sulfid | thorium (II) sulphide | sulfure de thorium(II) | solfuro di torio(II) | ThS | 
| Thorium(IV)-sulfid | thorium (IV) sulphide | sulfure de thorium(IV) | solfuro di torio(IV) | ThS2 | 
| Thorium(III)-sulfid | thorium (III) sulphide | sulfure de thorium(III) | solfuro di torio(III) | Th2S3 | 


