| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | 
|---|---|---|
| Thulium | Thulium | Tulio | 
| 
 | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 69 | 
| Symbol: | Tm | 
| CAS-Nr.: | 7440-30-4 | 
| Molare Masse (g/mol): | 168.93421 | 
| Dichte (g/cm3): | 9.321 | 
| Schmelzpunkt (°C): | 1545 | 
| Siedepunkt (°C): | 1950 | 
| Atomradius (pm): | 175.9 | 
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f13 6s2 | 
| Elektronegativität (Pauling): | 1.25 | 
| Isotope: | Reinelement (169Tm); | 
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3 | 
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest | 
| Aussehen: | silber-grau | 
| Kategorie: | Lanthanoid, unedles Metall | 
| Entdecker: | 
 Per Theodor Cleve | 
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, Franch, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel | 
|---|---|---|---|---|
| Thulium | thulium | thulium | tulio | Tm | 
| Thulium(II)-chlorid | thulium (II) chloride | chlorure de thulium(II) | chloruro di tulio(II) | TmCl2 | 
| Thulium(III)-chlorid | thulium (III) chloride | chlorure de thulium(III) | chloruro di tulio(III) | TmCl3 | 
| Thulium(III)-oxid | thulium (III) oxide | oxyde de thulium(III) | ossido di tulio(III) | Tm2O3 | 
| Thulium(III)-sulfid | thulium (III) sulphide | sulfure de thulium(III) | solfuro di tulio(III) | Tm2S3 | 


