| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Argon | Argon | Argo |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 18 |
| Symbol: | Ar |
| CAS-Nr.: | 7440-37-1 |
| Molare Masse (g/mol): | 39.948 |
| Dichte (g/L): | 1.78403 |
| Schmelzpunkt (°C): | −189,37 |
| Siedepunkt (°C): | −185,86 |
| Atomradius (pm): | 174 |
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p6 |
| Elektronegativität (Pauling): | - |
| Isotope: | 3 natürliche (36Ar, 38Ar, 40Ar); 15 künstliche (30Ar bis 35Ar, 37Ar, 39Ar, 41Ar bis 47Ar) |
| Oxidationszahlen: | 0 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | gasförmig |
| Aussehen: | farblos |
| Kategorie: | Edelgas, Nichtmetall |
| Entdecker: |
Sir William Ramsay
John William Strutt, seit 1873 3. Lord Rayleigh Entdeckungsjahr: 1894 |

