| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Berkelium | Berkelium | Berkelio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 97 |
| Symbol: | Bk |
| CAS-Nr.: | 7440-40-6 |
| Molare Masse (g/mol): | 247 |
| Dichte (g/cm3): | 14.79 |
| Schmelzpunkt (°C): | 1050 |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | 170 |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f9 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.3 |
| Isotope: | 14 künstliche (238Bk bis 251Bk) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3, 4 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | silber-weiß |
| Kategorie: | Actinoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Glenn Theodore Seaborg
Albert Ghiorso
Stanley Gerald Thompson |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Berkelium | berkelium | berkelium | berkelio | Bk |
| Berkelium(III)-chlorid | berkelium (III) chloride | chlorure de berkelium(III) | chloruro di berkelio(III) | BkCl3 |
| Berkelium(IV)-fluorid | berkelium (IV) fluoride | fluorure de berkelium(IV) | fluoruro di berkelio(IV) | BkF4 |
| Berkelium(II)-oxid | berkelium (II) oxide | oxyde de berkelium(II) | ossido di berkelio(II) | BkO |
| Berkelium(IV)-oxid | berkelium (IV) oxide | oxyde de berkelium(IV) | ossido di berkelio(IV) | BkO2 |
| Berkelium(III)-oxid | berkelium (III) oxide | oxyde de berkelium(III) | ossido di berkelio(III) | Bk2O3 |

