| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Californium | Californium | Californio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 98 |
| Symbol: | Cf |
| CAS-Nr.: | 7440-71-3 |
| Molare Masse (g/mol): | 251 |
| Dichte (g/cm3): | 15.1 |
| Schmelzpunkt (°C): | 900 |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | ca. 186 |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f10 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.3 |
| Isotope: | 20 künstliche (237Cf bis 256Cf) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3, 4 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | metallisch silber |
| Kategorie: | Actinoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Glenn Theodore Seaborg
Albert Ghiorso
Stanley Gerald Thompson
Kenneth Street, Jr. |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Californium | californium | californium | californio | Cf |
| Californium(II)-chlorid | californium (II) chloride | chlorure de californium(II) | chloruro di californio(II) | CfCl2 |
| Californium(III)-fluorid | californium (III) fluoride | fluorure de californium(III) | fluoruro di californio(III) | CfF3 |
| Californium(IV)-fluorid | californium (IV) fluoride | fluorure de californium(IV) | fluoruro di californio(IV) | CfF4 |
| Californium(IV)-oxid | californium (IV) oxide | oxyde de californium(IV) | ossido di californio(IV) | CfO2 |
| Californium(III)-oxid | californium (III) oxide | oxyde de californium(III) | ossido di californio(III) | Cf2O3 |

