| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Cadmium | Cadmium | Cadmio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 48 |
| Symbol: | Cd |
| CAS-Nr.: | 7440-43-9 |
| Molare Masse (g/mol): | 112.411 |
| Dichte (g/cm3): | 8.65 |
| Schmelzpunkt (°C): | 320.9 |
| Siedepunkt (°C): | 767 |
| Atomradius (pm): | 151 |
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.69 |
| Isotope: | 8 natürliche (106Cd, 108Cd, 110Cd bis 114Cd, 116Cd); 26 künstliche (97Cd bis 105Cd, 107Cd, 109Cd, 115Cd, 117Cd bis 130Cd) |
| Oxidationszahlen: | 0, 1, 2 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | metallisch silber-grau |
| Kategorie: | Übergangsmetalle, unedles Metall |
| Entdecker: |
Friedrich Stromeyer
Dr. Carl Samuel Leberecht Hermann |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Cadmium | cadmium | cadmium | cadmio | Cd |
| Cadmium(II)-chlorid | cadmium(II) chloride, cadmium dichloride | dichlorure de cadmium | dichloruro di cadmio | CdCl2 |
| Cadmiumhydroxid | cadmium hydroxide | hydroxyde de cadmium | diidrossido di cadmio | Cd(OH)2 |
| Cadmium(II)-nitrid | cadmium(II) nitride | nitrure de cadmium | nitruro di cadmio(II) | Cd3N2 |
| Cadmium(II)-oxid | cadmium oxide | monoxyde de cadmium | ossido di cadmio(II) | CdO |
| Cadmium(II)-selenid | cadmium(II) selenide | séléniure de cadmium | seleniuro di cadmio(II) | CdSe |
| Cadmiumsulfat | cadmium sulphate | sulfate de cadmium | solfato di cadmio | CdSO4 |
| Cadmiumsulfid | cadmium sulphide | sulfure de cadmium | solfuro di cadmio | CdS |
| Cadmium(II)-tellurid | cadmium(II) telluride | tellurure de cadmium(II) | telluriuro di cadmio(II) | CdTe |

