| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Cerium | Cérium | Cerio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 58 |
| Symbol: | Ce |
| CAS-Nr.: | 7440-45-1 |
| Molare Masse (g/mol): | 140.115 |
| Dichte (g/cm3): | 6.773 |
| Schmelzpunkt (°C): | 798 |
| Siedepunkt (°C): | 3443 |
| Atomradius (pm): | 182.5 |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f2 6s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.12 |
| Isotope: | 4 natürliche (136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce); 26 künstliche (123Ce bis 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce bis 152Ce) |
| Oxidationszahlen: | 0, 3, 4 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | silber-weiß |
| Kategorie: | Lanthanoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Wilhelm von Hisinger
Jöns Jakob Berzelius |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Cer | cerium | cérium | cerio | Ce |
| Cer(IV)-ammoniumnitrat | ammonium cerium(IV) nitrate | ammonium-cérium(IV) nitrate | - | (NH4)2Ce(NO3)6 |
| Cer(III)-chlorid | cerium(III) chloride | chlorure de cérium(III) | chloruro di cerio(III) | CeCl3 |
| Cer(II)-hydrid | cerium (II) hydride | hydrure de cérium(II) | idruro di cerio(II) | CeH2 |
| Cer(II)-iodid | cerium (II) iodide | iodure de cérium(II) | ioduro di cerio(II) | CeI2 |
| Cer(III)-nitrat | cerium(III) nitrate | nitrate de cérium(III) | nitrato di cerio(III) | Ce(NO3)3 |
| Cer(IV)-oxid | cerium(IV) oxide | oxyde de cérium(IV) | ossido di cerio(IV) | CeO2 |
| Cer(III)-oxid | cerium (III) oxide | oxyde de cérium(III) | ossido di cerio(III) | Ce2O3 |
| Cer(IV)-sulfat | cerium(IV) sulphide | sulfate de cérium(IV) | solfato di cerio(IV) | Ce(SO4)2 |
| Cer(II)-sulfid | cerium (II) sulphide | sulfure de cérium(II) | solfuro di cerio(II) | CeS |
| Cer(III)-sulfid | cerium (III) sulphide | sulfure de cérium(III) | solfuro di cerio(III) | Ce2S3 |

