| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Europium | Europium | Europio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 63 |
| Symbol: | Eu |
| CAS-Nr.: | 7440-53-1 |
| Molare Masse (g/mol): | 151.965 |
| Dichte (g/cm3): | 5.243 |
| Schmelzpunkt (°C): | 822 |
| Siedepunkt (°C): | 1529 |
| Atomradius (pm): | 185 |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f7 6s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.2 |
| Isotope: | 2 natürliche (151Eu, 153Eu); 27 künstliche (134Eu bis 150Eu, 152Eu, 154Eu bis 162Eu) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | silber-weiß |
| Kategorie: | Lanthanoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Eugène-Anatole Demarçay |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Europium | europium | europium | europio | Eu |
| Europium(II)-chlorid | europium (II) chloride | chlorure d`europium(II) | chloruro di europio(II) | EuCl2 |
| Europium(III)-chlorid | europium (III) chloride | chlorure d`europium(III) | chloruro di europio(III) | EuCl3 |
| Europium(III)-nitrid | europium (III) nitride | nitrure d`europium(III) | nitrito di europio(III) | EuN |
| Europium(III)-oxid | europium (III) oxide | oxyde d`europium(III) | ossido di europio(III) | Eu2O3 |
| Europium(II)-sulfid | europium (II) sulphide | sulfure d`europium(II) | solfuro di europio(II) | EuS |

