| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Helium | Hélium | Elio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 2 |
| Symbol: | He |
| CAS-Nr.: | 7440-59-7 |
| Molare Masse (g/mol): | 4.002602 |
| Dichte (g/L): | 0.17847 |
| Schmelzpunkt (°C): | −271.4 |
| Siedepunkt (°C): | −268.935 |
| Atomradius (pm): | 128 |
| Elektronenkonfiguration: | 1s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | - |
| Isotope: | 2 natürliche (3He, 4He); 6 künstliche (5He bis 10He) |
| Oxidationszahlen: | 0 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | gasförmig |
| Aussehen: | farblos |
| Kategorie: | Edelgas, Nichtmetall |
| Entdecker: |
Sir William Ramsay
Per Theodor Cleve |

