| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | 
|---|---|---|
| Neodymium | Néodyme | Neodimio | 
| 
 | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 60 | 
| Symbol: | Nd | 
| CAS-Nr.: | 7440-00-8 | 
| Molare Masse (g/mol): | 144.24 | 
| Dichte (g/cm3): | 7.004 | 
| Schmelzpunkt (°C): | 1021 | 
| Siedepunkt (°C): | 3074 | 
| Atomradius (pm): | 181.4 | 
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f4 6s2 | 
| Elektronegativität (Pauling): | 1.14 | 
| Isotope: | 7 natürliche (142Nd bis 146Nd, 148Nd, 150Nd); | 
| Oxidationszahlen: | 0, 3 | 
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest | 
| Aussehen: | silber, weiß-gelblich | 
| Kategorie: | Lanthanoid, unedles Metall | 
| Entdecker: | 
 Dr. Carl Auer, Freiherr von Welsbach | 
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, Franch, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel | 
|---|---|---|---|---|
| Neodym | neodymium | néodyme | neodimio | Nd | 
| Neodym(II)-chlorid | neodymium (II) chloride | chlorure de néodyme(II) | chloruro di neodimio(II) | NdCl2 | 
| Neodym(III)-chlorid | neodymium(III) chloride | chlorure de néodyme(III) | chloruro di neodimio(III) | NdCl3 | 
| Neodymnitrat | neodymium nitrate | nitrate de néodyme | nitrato di neodimio | Nd(NO3)3 · 6 H2O | 
| Neodym(III)-nitrid | neodymium (III) nitride | nitrure de néodyme(III) | nitrito di neodimio(III) | NdN | 
| Neodymoxid | neodymium (III) oxide | oxyde de néodyme(III) | ossido di neodimio(III) | Nd2O3 | 
| Neodymsulfat | neodymium sulphate | sulfate de néodyme | solfato di neodimio | Nd2(SO4)3 · 8 H2O | 
| Neodym(II)-sulfid | neodymium (II) sulphide | sulfure de néodyme(II) | solfuro di neodimio(II) | NdS | 
| Neodym(III)-sulfid | neodymium (III) sulphide | sulfure de néodyme(III) | solfuro di neodimio(III) | Nd2S3 | 


