| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Osmium | Osmium | Osmio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 76 |
| Symbol: | Os |
| CAS-Nr.: | 7440-04-2 |
| Molare Masse (g/mol): | 190.2 |
| Dichte (g/cm3): | 22.59 |
| Schmelzpunkt (°C): | 3033 |
| Siedepunkt (°C): | 5012 |
| Atomradius (pm): | 135 |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d6 6s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 2.2 |
| Isotope: | 7 natürliche (184Os, 186Os bis 190Os, 192Os); 28 künstliche (162Os bis 183Os, 185Os, 191Os, 193Os bis 196Os) |
| Oxidationszahlen: | −2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | blau-grau |
| Kategorie: | Übergangsmetalle, Edelmetall |
| Entdecker: |
Smithson Tennant |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Osmium | osmium | osmium | osmio | Os |
| Osmiumdioxid | osmium dioxide | dioxyde d´osmium | diossido d´osmio | OsO2 |
| Osmiumtrioxid | osmium trioxide | trioxyde d´osmium | triossido d'osmio | OsO3 |
| Osmium(VIII)-oxid | osmium(VIII) oxide, osmium tetraoxide | tétraoxyde d´osmium | tetraossido d'osmio | OsO4 |
| Osmiumsäure | osmic acid | acide osmique | tetrossido d'osmio | OsO4 |
| Osmium(IV)-sulfid | osmium (IV) sulphide | sulfure d´osmium(IV) | disolfuro d'osmio | OsS2 |

