| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Palladium | Palladium | Palladio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 46 |
| Symbol: | Pd |
| CAS-Nr.: | 7440-05-3 |
| Molare Masse (g/mol): | 106.42 |
| Dichte (g/cm3): | 12.02 |
| Schmelzpunkt (°C): | 1555 |
| Siedepunkt (°C): | 2963 |
| Atomradius (pm): | 137.6 |
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 |
| Elektronegativität (Pauling): | 2.20 |
| Isotope: | 6 natürliche (102Pd, 104Pd bis 106Pd, 108Pd, 110Pd); 22 künstliche (93Pd bis 101Pd, 103Pd, 107Pd, 109Pd, 111Pd bis 120Pd) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3, 4 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | metallisch silber-weiß |
| Kategorie: | Übergangsmetalle, Edelmetall |
| Entdecker: |
William Hyde Wollaston |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Palladium | palladium | palladium | palladio | Pd |
| Palladium(II)-chlorid | palladium chloride, palladium dichloride | chlorure palladeux | dichlorure di palladio | PdCl2 |
| Palladium(II)-iodid | palladium(II) iodide, palladium diiodide | iodure palladeux | diioduro di palladio | PdI2 |
| Palladium(II)-oxid | palladium(II) oxide, palladium monooxide | oxyde palladeux | ossido di palladio | PdO |
| Palladium(IV)-oxid | palladium(IV) oxide, palladium dioxide | oxyde palladique | diossido di palladio | PdO2 |
| Palladium(II)-sulfid | palladium(II) sulphide | sulfure palladeux | solfuro di palladio(II) | PdS |
| Palladium(IV)-sulfid | palladium(IV) sulphide | sulfure palladique | solfuro di palladio(IV) | PdS2 |

