| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Platinum | Platine | Platino |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 78 |
| Symbol: | Pt |
| CAS-Nr.: | 7440-06-4 |
| Molare Masse (g/mol): | 195.08 |
| Dichte (g/cm3): | 21.45 |
| Schmelzpunkt (°C): | 1768 |
| Siedepunkt (°C): | 3825 |
| Atomradius (pm): | 138.5 |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d9 6s1 |
| Elektronegativität (Pauling): | 2.28 |
| Isotope: | 6 natürliche (190Pt, 192Pt, 194Pt bis 196Pt, 198Pt); 29 künstliche (168Pt bis 189Pt, 191Pt, 193Pt, 197Pt, 199Pt bis 202Pt) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 4, 5, 6 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | grau-weiß |
| Kategorie: | Übergangsmetalle, Edelmetall |
| Entdecker: |
Julius Caesar Scaliger |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Platin | platinum | platine | platino | Pt |
| Platin(II)-chlorid | platinum(II) chloride, platinum dichloride | dichlorure de platine, chlorure platineux | dichloruro di platino | PtCl2 |
| Platin(IV)-chlorid | platinum(IV) chloride, platinum tetrachloride | tétrachlorure de platine | tetrachloruro di platino | PtCl4 |
| Platinmohr, Platinschwarz | platinum black | noir de platine | - | |
| Platin(II)-oxid | platinum(II) oxide, platinum monooxide | oxyde platineux | ossido di platino(II) | PtO |
| Platin(IV)-oxid | platinum(IV) oxide, platinum dioxide | oxyde platinique | ossido di platino(IV) | PtO2 |
| Platin(VI)-oxid | platinum(VI) oxide, platinum trioxide | trioxyde de platine | ossido di platino(VI) | PtO3 |
| Platin(II)-sulfid | platinum(II) monosulphide | sulfure de platine(II) | solfuro di platino(II) | PtS |
| Platin(IV)-sulfid | platinum(IV) disulphide | sulfure de platine(IV) | solfuro di platino(IV) | PtS2 |

