| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Oxygen | Oxygéne | Ossigeno |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 8 |
| Symbol: | O |
| CAS-Nr.: | 7782-44-7 |
| Molare Masse (g/mol): | 15.9994 |
| Dichte (g/L): | 1.42895 |
| Schmelzpunkt (°C): | −218.80 |
| Siedepunkt (°C): | −182.962 |
| Atomradius (pm): | 60.4 |
| Elektronenkonfiguration: | [He] 2s2 2p4 |
| Elektronegativität (Pauling): | 3.44 |
| Isotope: | 3 natürliche (16O, 17O, 18O); 13 künstliche (zwischen 12O und 28O) |
| Oxidationszahlen: | −2, −1, 0 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | gasförmig |
| Aussehen: | farblos |
| Kategorie: | Nichtmetall |
| Entdecker: |
Joseph Priestley
Carl Wilhelm Scheele |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Sauerstoff | oxygen | oxygéne | ossigeno | O |
| Ozon | ozone | ozone | ozono | O3 |
| Disauerstoffdifluorid | dioxygen difluoride | difluorures de dioxygène | difluoruri di diossigeno | O2F2 |
| Sauerstoffdifluorid | oxygen difluoride | difluorures d`oxygène | difluoruri d'ossigeno | OF2 |
| Wasserstoffperoxid | hydrogen peroxide | eau oxygénée | perossido d'idrogeno, acqua ossigenata | H2O2 |
| Kohlenstoffmonoxid | carbon monooxide | monoxyde de carbone, oxyde de carbone | ossido di carbonio | CO |
| Kohlenstoffdioxid | carbon dioxide | dioxyde de carbone | anidride carbonica | CO2 |
| Stickstoff(I)-oxid, Distickstoffmonoxid | nitrogen(I) oxide, dinitrogen monooxide | monoxyde de diazote | ossido di azoto(I) | N2O |
| Stickstoff(II)-oxid, Stickstoffmonoxid | nitrogen(II) oxide, nitrogen monooxide | monoxyde d´azote, oxyde nitrique | ossido di azoto(II) | NO |
| Stickstoff(III)-oxid, Distickstofftrioxid | nitrogen(III) oxide, dinitrogen trioxide | anhydride azotreux | ossido di azoto(III) | N2O3 |
| Stickstoff(IV)-oxid, Stickstoffdioxid | nitrogen(IV) oxide, nitrogen dioxide | dioxyde d´azote, oxyde nitreux, oxyde de diazote | ossido di azoto(IV) | NO2 |
| Stickstoff(V)-oxid, Distickstoffpentoxid | nitrogen(V) oxide, dinitrogen pentaoxide | anhydride nitrique, pentoxyde de diazote | ossido di azoto(V) | N2O5 |
| Salpetersäure | nitric acid | acide nitrique, acide azotique | acido nitrico | HNO3 |
| Schwefelmonoxid | sulphur monoxide, sulphur(II) oxide | monoxyde de soufre | ossidi di zolfo | SO |
| Schwefeldioxid | sulphur dioxide, sulphur(IV) oxide | dioxyde de soufre, anhydride sulfureux | anidride solforosa, diossido di zolfo | SO2 |
| Dischwefeltrioxid | disulphur trioxide | oxyde de soufre(III) | triossidi di dizolfo | S2O3 |
| Schwefeltrioxid | sulphur trioxide | anhydride sulfurique, oxyde de soufre(IV) | triossidi di zolfo | SO3 |
| Heptaschwefeldioxid | heptasulphur dioxide | oxyde de soufre(VII) | diossidi di heptazolfo | S7O2 |
| Dischwefelmonoxid | disulphur monoxide | oxyde de soufre(I) | ossidi di dizolfo | S2O |
| Schwefeltetraoxid | sulphur tetraoxide | tétraoxyde de soufre | tetraossidi di zolfo | SO4 |
| Schwefelsäure | sulphuric acid | acide de soufre | acido zolforico | H2SO4 |
| Phosphorsäure | phosphoric acid | acide phosphorique | acido ortofosforico | H3PO4 |
| Perchlorsäure | perchloric acid | acide perchlorique, acide hyperchlorique | acido perclorico | HClO4 |
| Hypochlorige Säure | hypochlorous acid | acide hypochloreux | acido ipocloroso | HClO |
| Chlorige Säure | chlorous acid | acide cloreux | acido cloroso | HClO2 |
| Chlorsäure | chloric acid | acide chlorique | acido clorico | HClO3 |
| Trikohlenstoffdioxid | tricarbon dioxide | dioxyde de tricarbone | diossido di tricarbonio | C3O2 |
| Tetrakohlenstoffdioxid | tetracarbon dioxide | dioxyde de tetracarbone | diossido di tetracarbonio | C4O2 |
| Pentakohlenstoffdioxid | pentacarbon dioxide | dioxyde de pentacarbone | diossido di pentacarbonio | C5O2 |

