| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Seaborgium | Seaborgium | Seaborgio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 106 |
| Symbol: | Sg |
| CAS-Nr.: | 54038-81-2 |
| Molare Masse (g/mol): | 263 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d4 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | 10 künstliche (258Sg bis 266Sg, 271Sg) |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Übergangsmetalle, unedles Metall |
| Entdecker: |
Georgi Nikolajewitsch Fljorow (manchmal auch Georgi Flerow oder Georgi Flerov)
Juri Zolakowitsch Oganessian
Albert Ghiorso
Glenn Theodore Seaborg |

