| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Bohrium | Bohrium | Bohrio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 107 |
| Symbol: | Bh |
| CAS-Nr.: | 54037-14-8 |
| Molare Masse (g/mol): | 262 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d5 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | 9 künstliche (261Bh bis 267Bh, 271Bh, 272Bh) |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | -
|
| Kategorie: | Übergangsmetalle |
| Entdecker: |
Juri Zolakowitsch Oganessian
Peter Armbruster
Gottfried Münzenberg |

