| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Hassium | Hassium | Hassio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 108 |
| Symbol: | Hs |
| CAS-Nr.: | 22537-19-5 |
| Molare Masse (g/mol): | 265 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d6 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | 10 künstliche (264Hs bis 270Hs, 275Hs, 277Hs, 278Hs) |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Übergangsmetalle |
| Entdecker: |
Juri Zolakowitsch Oganessian
Vladimir Klimentyevich Utyonkov
Peter Armbruster
Gottfried Münzenberg |

