| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Meitnerium | Meitnerium | Meitnerio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 109 |
| Symbol: | Mt |
| CAS-Nr.: | 54020-61-0 |
| Molare Masse (g/mol): | 266 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d7 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | 6 künstliche (266Mt bis 268Mt, 270Mt, 275Mt, 276Mt) |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Übergangsmetalle |
| Entdecker: |
Peter Armbruster
Gottfried Münzenberg |

