| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Dubnium | Dubnium | Dubnio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 105 |
| Symbol: | Db |
| CAS-Nr.: | 53850-35-4 |
| Molare Masse (g/mol): | 262 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d3 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | 11 künstliche (255Db bis 263Db, 267Db, 268Db) |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Übergangsmetalle, unedles Metall |
| Entdecker: |
Georgi Nikolajewitsch Fljorow (manchmal auch Georgi Flerow oder Georgi Flerov)
Albert Ghiorso |

