| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Tantalum | Tantale | Tantalio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 73 |
| Symbol: | Ta |
| CAS-Nr.: | 7440-25-7 |
| Molare Masse (g/mol): | 180.9479 |
| Dichte (g/cm3): | 16.654 |
| Schmelzpunkt (°C): | 3017 |
| Siedepunkt (°C): | 5458 |
| Atomradius (pm): | 146 |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d3 6s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.5 |
| Isotope: | 2 natürliche (180Ta, 181Ta); 29 künstliche (156Ta bis 179Ta, 182Ta bis 186Ta) |
| Oxidationszahlen: | −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | blau-grau |
| Kategorie: | Übergangsmetalle, unedles Metall |
| Entdecker: |
Anders Gustaf Ekeberg |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Tantal | tantalum | tantale | tantalio | Ta |
| Tantalcarbid | tantalum carbide | carbure de tantale | carburo di tantalio | TaC |
| Tantal(V)-chlorid | tantalum(V) chloride, tantalum pentachloride | pentachlorure de tantale | pentachloruro di tantalio | TaCl5 |
| Tantal(III)-nitrid | tantalum(III) nitride | nitrure de tantale(III) | nitruro di tantalio | TaN |
| Tantal(II)-oxid | tantalum(II) oxide, tantalum monoxide | monoxyde de tantale | ossido di tantalio | TaO |
| Tantal(IV)-oxid | tantalum(IV) oxide, tantalum dioxide | dioxyde de tantale | diossido di tantalio | TaO2 |
| Tantal(V)-oxid | tantalum(V) oxide, ditantalum pentaoxide | anhydride tantalique | pentossido di tantalio | Ta2O5 |
| Tantalsäure | tantalic acid | acide tantalique | - | Ta(OH)n |
| Tantal(IV)-sulfid | tantalum(IV) sulphide | sulfure de tantale(IV) | disolfuro di tantalio | TaS2 |

