| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Yttrium | Yttrium | Ittrio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 39 |
| Symbol: | Y |
| CAS-Nr.: | 7440-65-5 |
| Molare Masse (g/mol): | 88.90585 |
| Dichte (g/cm3): | 4.472 |
| Schmelzpunkt (°C): | 1522 |
| Siedepunkt (°C): | 3345 |
| Atomradius (pm): | 180 |
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d1 5s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.22 |
| Isotope: | Reinelement (89Y); 26 künstliche (77Y, 79Y bis 88Y, 90Y bis 104Y) |
| Oxidationszahlen: | 0, 3 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | silber-weiß |
| Kategorie: | Übergangsmetalle, unedles Metall |
| Entdecker: |
Johan Gadolin |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Yttrium | yttrium | yttrium | ittrio | Y |
| Yttrium-Aluminium-Granat | yttrium-aluminium garnet, YAG | grenat d´yttrium-aluminium | granato di ittrio e alluminio | Y3Al5O12 |
| Yttriumbromid | yttrium bromide | bromure d´yttrium | tribromuro d´ittrio | YBr3 |
| Yttriumcarbonat | yttrium carbonate | carbonate d´yttrium | tricarbonato d´ittrio | Y2(CO3)3 |
| Yttriumchlorid | yttrium chloride | chlorure d´yttrium | trichlorure d´ittrio | YCl3 |
| Yttriumfluoride | yttrium fluoride | fluorure d´yttrium | trifluoruro d´ittrio | YF3 |
| Yttriumhydrid | yttrium hydride | hydrure d´yttrium | triidruro d´ittrio | YH3 |
| Yttriumhydroxid | yttrium hydroxide | hydroxyde d´yttrium | idrossido d´ittrio | Y(OH)3 |
| Yttriumiodid | yttrium iodide | iodure d´yttrium | triioduro d´ittrio | YI3 |
| Yttriumoxid | yttrium oxide | oxyde d´yttrium(III) | triossido d´ittrio | Y2O3 |
| Yttriumsulfid | yttrium sulphide | sulfure d´yttrium(III) | trisolfuro d`ittrio | Y2S3 |

