| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Einsteinium | Einsteinium | Einsteinio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 99 |
| Symbol: | Es |
| CAS-Nr.: | 7429-92-7 |
| Molare Masse (g/mol): | 252 |
| Dichte (g/cm3): | 13.5 |
| Schmelzpunkt (°C): | 860 |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | 186 |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f11 7s2 |
| Elektronegativität (Pauling): | 1.3 |
| Isotope: | 16 künstliche (241Es bis 256Es) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2, 3, 4 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | silber glänzend |
| Kategorie: | Actinoid, unedles Metall |
| Entdecker: |
Glenn Theodore Seaborg
Albert Ghiorso
Stanley Gerald Thompson |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Einsteinium | einsteinium | einsteinium | einsteinio | Es |
| Einsteinium(II)-chlorid | einsteinium (II) chloride | chlorure d`einsteinium(II) | chloruro di einsteinio(II) | EsCl2 |
| Einsteinium(III)-fluorid | einsteinium (III) fluoride | fluorure d`einsteinium(III) | fluoruro di einsteinio(III) | EsF3 |
| Einsteinium(III)-oxid | einsteinium (III) oxide | oxyde d`einsteinium(III) | ossido di einsteinio(III) | Es2O3 |

