| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Livermorium (Ununhexium) | Livermorium (Ununhexium) | Livermorio (Ununhexio) |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 116 |
| Symbol: | Lv (Uuh) |
| CAS-Nr.: | 54100-71-9 |
| Molare Masse (g/mol): | 289 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | 4 künstliche (290Lv bis 293Lv) |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Metall |
| Entdecker: | Vereinigtes Institut für Kernforschung (Dubna, Russland) Entdeckungsjahr: 2000 |

