| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Tennessine (Ununseptium) | Tennessine (Ununseptium) | Tennessine (Ununseptio) |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 117 |
| Symbol: | Ts (Uus) |
| CAS-Nr.: | 87658-56-8 |
| Molare Masse (g/mol): | 291 |
| Dichte (g/cm3): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | unbekannt |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Metall |
| Entdecker: | Vereinigtes Institut für Kernforschung (Dubna, Russland) Lawrence Livermore National Laboratory Oak Ridge National Laboratory Entdeckungsjahr: 2010 |

