| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Oganesson (Ununoctium) | Oganesson (Ununoctium) | Oganesson (Ununoctio) |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 118 |
| Symbol: | Og (Uuo) |
| CAS-Nr.: | 54144-19-3 |
| Molare Masse (g/mol): | 294 |
| Dichte (g/L): | unbekannt |
| Schmelzpunkt (°C): | unbekannt |
| Siedepunkt (°C): | unbekannt |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6 |
| Elektronegativität (Pauling): | unbekannt |
| Isotope: | 1 künstliches (294Og) |
| Oxidationszahlen: | unbekannt |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | nicht bekannt |
| Aussehen: | - |
| Kategorie: | Edelgas, Nichtmetall |
| Entdecker: |
Juri Zolakowitsch Oganessian |

