| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Radium | Radium | Radio |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 88 |
| Symbol: | Ra |
| CAS-Nr.: | 7440-14-4 |
| Molare Masse (g/mol): | 226.0254 |
| Dichte (g/cm3): | 5.5 |
| Schmelzpunkt (°C): | 700 |
| Siedepunkt (°C): | 1737 |
| Atomradius (pm): | 223 |
| Elektronenkonfiguration: | [Rn] 7s² |
| Elektronegativität (Pauling): | 0.89 |
| Isotope: | Spuren (223Ra, 224Ra, 226Ra, 228Ra); 29 künstliche (202Ra bis 222Ra, 225Ra, 227Ra, 229Ra bis 234Ra) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | metallisch silber-weiß |
| Kategorie: | Erdalkalimetall, unedles Metall |
| Entdecker: |
Marie Skłodowska Curie (geb. Maria Salomea Skłodowska)
Pierre Curie |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Radium | radium | radium | radio | Ra |
| Radium(II)-chlorid, Radiumdichlorid | radium (II) chloride, radium dicloride | chlorure de radium(II), dichlorure de radium | chloruro di radio(II), dichloruro di radio | RaCl2 |
| Radium(II)-oxid, Radiummonoxid | radium (II) oxide, radium monooxide | oxyde de radium(II), monoxyde de radium | ossido di radio(II), monossido di radio | RaO |

