Statistik von 01.03.2006 bis 31.12.2024
| Jahr | Besucher |
|---|---|
| 2024 | 668.047 |
| 2023 | 625.033 |
| 2022 | 598.206 |
| 2021 | 566.652 |
| 2020 | 680.770 |
| 2019 | 545.525 |
| 2018 | 708.259 |
| 2017 | 1.173.868 |
| 2016 | 496.455 |
| 2015 | 232.001 |
| 2014 | 185.131 |
| 2013 | 244.177 |
| 2012 | 236.365 |
| 2011 | 189.264 |
| 2010 | 167.588 |
| 2009 | 157.016 |
| 2008 | 187.427 |
| 2007 | 93.332 |
| 2006 | 16.410 |
| Gesamt: | 7.771.526 |
| Tage: | 6.881 |
| Besucher pro Tag: | 1.129 |
Statistik 2024
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2024 | 63.904 |
| 02-2024 | 52.496 |
| 03-2024 | 56.159 |
| 04-2024 | 58.572 |
| 05-2024 | 54.664 |
| 06-2024 | 53.374 |
| 07-2024 | 47.119 |
| 08-2024 | 45.522 |
| 09-2024 | 55.752 |
| 10-2024 | 56.786 |
| 11-2024 | 65.382 |
| 12-2024 | 58.317 |
| Gesamt: | 668.047 |
| Tage: | 366 |
| Besucher pro Tag: | 1.825 |
Statistik 2023
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2023 | 58.991 |
| 02-2023 | 53.772 |
| 03-2023 | 60.417 |
| 04-2023 | 51.412 |
| 05-2023 | 52.181 |
| 06-2023 | 51.673 |
| 07-2023 | 35.911 |
| 08-2023 | 38.296 |
| 09-2023 | 45.774 |
| 10-2023 | 51.472 |
| 11-2023 | 66.132 |
| 12-2023 | 59.002 |
| Gesamt: | 625.033 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 1.712 |
Statistik 2022
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2022 | 48.540 |
| 02-2022 | 44.656 |
| 03-2022 | 48.970 |
| 04-2022 | 46.141 |
| 05-2022 | 54.914 |
| 06-2022 | 47.359 |
| 07-2022 | 42.252 |
| 08-2022 | 40.267 |
| 09-2022 | 54.083 |
| 10-2022 | 48.589 |
| 11-2022 | 64.651 |
| 12-2022 | 57.784 |
| Gesamt: | 598.206 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 1.639 |
Statistik 2021
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2021 | 60.199 |
| 02-2021 | 51.356 |
| 03-2021 | 52.953 |
| 04-2021 | 45.941 |
| 05-2021 | 47.334 |
| 06-2021 | 42.298 |
| 07-2021 | 37.784 |
| 08-2021 | 40.048 |
| 09-2021 | 45.636 |
| 10-2021 | 44.934 |
| 11-2021 | 51.593 |
| 12-2021 | 46.576 |
| Gesamt: | 566.652 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 1.552 |
Statistik 2020
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2020 | 56.601 |
| 02-2020 | 52.034 |
| 03-2020 | 60.772 |
| 04-2020 | 46.818 |
| 05-2020 | 55.652 |
| 06-2020 | 53.329 |
| 07-2020 | 48.441 |
| 08-2020 | 53.593 |
| 09-2020 | 69.043 |
| 10-2020 | 58.683 |
| 11-2020 | 72.336 |
| 12-2020 | 53.468 |
| Gesamt: | 680.770 |
| Tage: | 366 |
| Besucher pro Tag: | 1.860 |
Statistik 2019
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2019 | 52.387 |
| 02-2019 | 44.222 |
| 03-2019 | 49.989 |
| 04-2019 | 40.043 |
| 05-2019 | 52.434 |
| 06-2019 | 46.471 |
| 07-2019 | 38.217 |
| 08-2019 | 36.211 |
| 09-2019 | 40.704 |
| 10-2019 | 44.474 |
| 11-2019 | 55.696 |
| 12-2019 | 44.677 |
| Gesamt: | 545.525 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 1.495 |
Statistik 2018
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2018 | 108.458 |
| 02-2018 | 100.988 |
| 03-2018 | 122.657 |
| 04-2018 | 71.391 |
| 05-2018 | 35.397 |
| 06-2018 | 34.181 |
| 07-2018 | 28.344 |
| 08-2018 | 28.465 |
| 09-2018 | 34.052 |
| 10-2018 | 45.393 |
| 11-2018 | 54.128 |
| 12-2018 | 44.805 |
| Gesamt: | 708.259 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 1.940 |
Statistik 2017
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2017 | 44.246 |
| 02-2017 | 104.558 |
| 03-2017 | 52.101 |
| 04-2017 | 48.460 |
| 05-2017 | 88.550 |
| 06-2017 | 118.860 |
| 07-2017 | 118.947 |
| 08-2017 | 108.434 |
| 09-2017 | 117.589 |
| 10-2017 | 126.079 |
| 11-2017 | 119.155 |
| 12-2017 | 126.889 |
| Gesamt: | 1.173.868 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 3.216 |
Statistik 2016
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2016 | 27.182 |
| 02-2016 | 29.047 |
| 03-2016 | 29.335 |
| 04-2016 | 31.331 |
| 05-2016 | 31.110 |
| 06-2016 | 30.410 |
| 07-2016 | 26.535 |
| 08-2016 | 24.611 |
| 09-2016 | 29.900 |
| 10-2016 | 33.975 |
| 11-2016 | 156.192 |
| 12-2016 | 46.827 |
| Gesamt: | 496.455 |
| Tage: | 366 |
| Besucher pro Tag: | 1.356 |
Statistik 2015
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2015 | 21.383 |
| 02-2015 | 20.385 |
| 03-2015 | 20.763 |
| 04-2015 | 17.289 |
| 05-2015 | 17.496 |
| 06-2015 | 18.018 |
| 07-2015 | 16.331 |
| 08-2015 | 16.308 |
| 09-2015 | 18.822 |
| 10-2015 | 20.622 |
| 11-2015 | 23.020 |
| 12-2015 | 21.564 |
| Gesamt: | 232.001 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 636 |
Statistik 2014
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2014 | 18.898 |
| 02-2014 | 16.346 |
| 03-2014 | 11.052 |
| 04-2014 | 10.527 |
| 05-2014 | 11.748 |
| 06-2014 | 13.714 |
| 07-2014 | 15.733 |
| 08-2014 | 14.645 |
| 09-2014 | 16.322 |
| 10-2014 | 17.498 |
| 11-2014 | 20.184 |
| 12-2014 | 18.464 |
| Gesamt: | 185.131 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 507 |
Statistik 2013
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2013 | 21.467 |
| 02-2013 | 16.800 |
| 03-2013 | 18.666 |
| 04-2013 | 18.329 |
| 05-2013 | 16.873 |
| 06-2013 | 18.093 |
| 07-2013 | 15.379 |
| 08-2013 | 14.208 |
| 09-2013 | 16.225 |
| 10-2013 | 46.448 |
| 11-2013 | 26.512 |
| 12-2013 | 15.177 |
| Gesamt: | 244.177 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 669 |
Statistik 2012
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2012 | 18.712 |
| 02-2012 | 18.486 |
| 03-2012 | 20.018 |
| 04-2012 | 20.260 |
| 05-2012 | 18.180 |
| 06-2012 | 19.336 |
| 07-2012 | 18.627 |
| 08-2012 | 20.866 |
| 09-2012 | 18.294 |
| 10-2012 | 23.596 |
| 11-2012 | 21.401 |
| 12-2012 | 18.589 |
| Gesamt: | 236.365 |
| Tage: | 366 |
| Besucher pro Tag: | 646 |
Statistik 2011
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2011 | 20.859 |
| 02-2011 | 18.153 |
| 03-2011 | 19.091 |
| 04-2011 | 15.419 |
| 05-2011 | 17.041 |
| 06-2011 | 13.312 |
| 07-2011 | 13.782 |
| 08-2011 | 12.288 |
| 09-2011 | 11.129 |
| 10-2011 | 13.745 |
| 11-2011 | 16.694 |
| 12-2011 | 17.751 |
| Gesamt: | 189.264 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 519 |
Statistik 2010
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2010 | 16.732 |
| 02-2010 | 14.913 |
| 03-2010 | 14.311 |
| 04-2010 | 12.802 |
| 05-2010 | 15.001 |
| 06-2010 | 13.665 |
| 07-2010 | 10.816 |
| 08-2010 | 10.427 |
| 09-2010 | 11.954 |
| 10-2010 | 13.514 |
| 11-2010 | 16.578 |
| 12-2010 | 16.875 |
| Gesamt: | 167.588 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 459 |
Statistik 2009
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2009 | 11.880 |
| 02-2009 | 11.028 |
| 03-2009 | 11.744 |
| 04-2009 | 12.375 |
| 05-2009 | 13.606 |
| 06-2009 | 13.929 |
| 07-2009 | 11.118 |
| 08-2009 | 12.886 |
| 09-2009 | 14.886 |
| 10-2009 | 15.024 |
| 11-2009 | 15.526 |
| 12-2009 | 13.014 |
| Gesamt: | 157.016 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 430 |
Statistik 2008
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2008 | 15.674 |
| 02-2008 | 12.100 |
| 03-2008 | 19.852 |
| 04-2008 | 27.456 |
| 05-2008 | 25.154 |
| 06-2008 | 15.735 |
| 07-2008 | 12.783 |
| 08-2008 | 10.028 |
| 09-2008 | 10.304 |
| 10-2008 | 11.591 |
| 11-2008 | 15.284 |
| 12-2008 | 11.466 |
| Gesamt: | 187.427 |
| Tage: | 366 |
| Besucher pro Tag: | 512 |
Statistik 2007
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 01-2007 | 4.783 |
| 02-2007 | 4.176 |
| 03-2007 | 5.171 |
| 04-2007 | 5.885 |
| 05-2007 | 7.448 |
| 06-2007 | 9.166 |
| 07-2007 | 11.377 |
| 08-2007 | 8.278 |
| 09-2007 | 7.095 |
| 10-2007 | 6.228 |
| 11-2007 | 9.066 |
| 12-2007 | 14.659 |
| Gesamt: | 93.332 |
| Tage: | 365 |
| Besucher pro Tag: | 256 |
Statistik 2006
| Monat-Jahr | Besucher |
|---|---|
| 03-2006 | 124 |
| 04-2006 | 183 |
| 05-2006 | 648 |
| 06-2006 | 422 |
| 07-2006 | 621 |
| 08-2006 | 804 |
| 09-2006 | 2.124 |
| 10-2006 | 2.749 |
| 11-2006 | 3.794 |
| 12-2006 | 4.941 |
| Gesamt: | 16.410 |
| Tage: | 306 |
| Besucher pro Tag: | 54 |