| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Astatine | Astate | Astato |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 85 |
| Symbol: | At |
| CAS-Nr.: | 18830-37-0 |
| Molare Masse (g/mol): | 209.9871 |
| Dichte (g/cm3): | ca. 8.75 |
| Schmelzpunkt (°C): | ca. 302 |
| Siedepunkt (°C): | ca. 370 |
| Atomradius (pm): | 145 |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 |
| Elektronegativität (Pauling): | 2.2 |
| Isotope: | Spuren (215At, 216At, 218At, 219At); 27 künstliche (193At bis 214At, 217At, 220At bis 223At) |
| Oxidationszahlen: | −1, 0, 5, 7 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | fest |
| Aussehen: | metallisch |
| Kategorie: | Halogen, Halbmetall |
| Entdecker: |
Dale Raymond Corson
Kenneth Ross MacKenzie
Emilio Gino Segrè Entdeckungsjahr: 1940 |

