| Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano |
|---|---|---|
| Radon | Radon | Radon (Emanio) |
![]() | |
|---|---|
| Ordnungszahl: | 86 |
| Symbol: | Rn |
| CAS-Nr.: | 10043-92-2 |
| Molare Masse (g/mol): | 222 |
| Dichte (g/L): | 9.73 |
| Schmelzpunkt (°C): | −71.1 |
| Siedepunkt (°C): | −61.8 |
| Atomradius (pm): | unbekannt |
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 |
| Elektronegativität (Pauling): | - |
| Isotope: | Spuren (219Rn, 220Rn, 222Rn); 30 künstliche (196Rn bis 218Rn, 221Rn, 223Rn bis 228Rn) |
| Oxidationszahlen: | 0, 2 |
| Aggregatszustand (Normalbedingung): | gasförmig |
| Aussehen: | farblos |
| Kategorie: | Edelgas, Nichtmetall |
| Entdecker: |
Friedrich Ernst Dorn |
Wichtige Verbindungen:
| Deutsch, German, Allemand, Tedesco | Englisch, English, Anglais, Inglesi | Französisch, French, Français, Francesi | Italienisch, Italian, Italien, Italiano | Formel |
|---|---|---|---|---|
| Radon | radon | radon | radon (emanio) | Rn |
| Radonfluorid | radon fluoride | fluorure de radon | fluoruro di radon | RnF |

